Uitslagen
Alle scores| Thuis | Uit | Punten thuis | Punten uit |
| Avanti 1 | de Maasoever 1 | 6 | 0 |
| Biej Stams 1 | Avanti 2 | 1 | 5 |
| Avanti 3 | De Graaf 1 | 6 | 2 |
| Doorstoters | Avanti 4 | 0 | 8 |
| Avanti 5 | KOT 4 | 2 | 6 |
Hierboven ziet u alleen de laatste uitslagen van elk team. Voor de rest van de uitslagen per team klikt u rechts.
| Thuis | Uit | Avanti 1 | de Maasoever 1 | Punten | 6 | 0 |
| Thuis | Uit | Biej Stams 1 | Avanti 2 | Punten | 1 | 5 |
| Thuis | Uit | Avanti 3 | De Graaf 1 | Punten | 6 | 2 |
| Thuis | Uit | Doorstoters | Avanti 4 | Punten | 0 | 8 |
| Thuis | Uit | Avanti 5 | KOT 4 | Punten | 2 | 6 |
Hierboven ziet u alleen de laatste uitslagen van elk team. Voor de rest van de uitslagen per team klikt u op "Alle scores".