Uitslagen
Alle scoresThuis | Uit | Punten thuis | Punten uit |
Avanti 1 | KOT 2 | 6 | 0 |
De Siem 3 | Avanti 2 | 6 | 0 |
Avanti 3 | Mijnheerkens 2 | 2 | 6 |
Avanti 4 | Montfort 2 | 4 | 4 |
Avanti 5 | vrij | 0 | 8 |
Hierboven ziet u alleen de laatste uitslagen van elk team. Voor de rest van de uitslagen per team klikt u rechts.
Thuis | Uit | Avanti 1 | KOT 2 | Punten | 6 | 0 |
Thuis | Uit | De Siem 3 | Avanti 2 | Punten | 6 | 0 |
Thuis | Uit | Avanti 3 | Mijnheerkens 2 | Punten | 2 | 6 |
Thuis | Uit | Avanti 4 | Montfort 2 | Punten | 4 | 4 |
Thuis | Uit | Avanti 5 | vrij | Punten | 0 | 8 |
Hierboven ziet u alleen de laatste uitslagen van elk team. Voor de rest van de uitslagen per team klikt u op "Alle scores".